Город:
Если город в списке неактивен, значит пока в этом городе нет доступных услуг. Но мы над этим уже работаем. По вопросам сотрудничества пишите office@bti-1.ru
Список ГСК г.Тольятти
Внимание! Наличие ГСК в списке означает, что у нас имеется необходимая техническая информация о здании (включая планировку) для подготовки технического плана на гаражный бокс в таком здании. Для точной выборки воспользуйтесь строкой поиска.
* Примечание: информация в указанных колонках может быть неполной либо неточной, а так же может изменяться.
| Улица | Дом | Наименование* | Кадастровый номер* |
|---|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 19 | 63:09:0101183:4610 | |
| 40 лет Победы ул | 22 | ГСК - 98 "Робот - 2" | 63:09:0101158:554 |
| 40 лет Победы ул | 4-А | ГСК-93 ''Восточный' | 63:09:0101158:544 |
| 40 лет Победы ул | 5 | Комплекс подземно-надземных гаражей (автостоянок) с нежилыми помещениями на первом этаже и инженерно-техническим обеспечением | 63:09:0101183:608 |
| 40 лет Победы ул | 50-А | Подземный гараж с пристроем под 2-х этаж.магазин | 63:09:0101154:595 |
| 40 лет Победы ул | 51 | ГСК №91"Медик" | 63:09:0101183:605 |
| 40 лет Победы ул | 9 | Торгово-офисные здания поз. А4, А6 и наземно-подземный гараж (автостоянка) поз. А5 с инженерно-техническим обеспечением | 63:09:0101183:573 |
| 40 лет Победы ул | 94-А | Монтажник-64 | 63:09:0101167:598 |
| 50 лет Октября б-р | 75 | ГЭК № 58 ''Полина-1'' | 63:09:0302049:625 |
| 50 лет Октября б-р | 75-А | Гаражно-строительный кооператив ГСК-38 ''Вираж'' | 63:09:0302049:611 |
| 70 лет Октября ул | 5-А | Подземный гараж на 100 а/м, магазин-кафе (надстрой над ГСК-123) | 63:09:0101154:598 |
| 70 лет Октября ул | 60-А | Кооперативный гараж №32М двухэтажный надстрой под размещение 77 гаражных боксов, закусочной. кафе и помещение детского клуба | 63:09:0101156:694 |
| Автостроителей ул | 41-А | II очередь жилищно-административного комплекса (два магазина и подземный гараж с размещением кладовых) | 63:09:0101151:600 |
| Автостроителей ул | 50-А | Общественно-торговый центр | 63:09:0101152:676 |
| Автостроителей ул | 68-А | ГСК-49, комплексное здание пристрой к ГСК-49 под размещение магазинов, офисов и помещений соцкультбыта | 63:09:0101150:817 |
| Базовая ул | 44 | ГСК-44 А | |
| Базовая ул | 7-А | Гараж ГСК-46 "Наука" | 63:09:0302051:1022 |
| Борковская ул | 59 | ГСК-131 | 63:09:0102152:736 |
| Борковская ул | 73 | Гараж-стоянка с кладовыми и погребами ГК № 100 ''Hадежда'' | 63:09:0102152:734 |
| Ботаническая ул | 11 | ГСК 42/3 ''Витязь'' | 63:09:0102151:601 |
| Ботаническая ул | 13 | ГСК-42/4 "Автолюбитель-1" | 63:09:0102151:617 |
| Ботаническая ул | 15 | Кооперативные гаражи ГСК-42/2 | 63:09:0102151:582 |
| Ботаническая ул | 24 | ГСК-120 "Модель" | 63:09:0102152:2932 |
| Ботаническая ул | 28 | ГПК-117 ''Парус'' | 63:09:0102152:735 |
| Ботаническая ул | 32 | Здание кооперативного гаража | 63:09:0102152:779 |
| Ботаническая ул | 34 | ГПК-116 "Родник" | 63:09:0101152:11368 |
| Ботаническая ул | 34-А | Кооперативный гараж на 1600 мест | |
| Ботаническая ул | 38 | Гаражно - строительный кооператив № 86 | 63:09:0102152:781 |
| Ботаническая ул | 40 | ГСК - 59 "Юбилейный" | 63:09:0102152:780 |
| Ботаническая ул | 42 | ГПК - 58 ''Механик - 2'' | 63:09:0102155:708 |
| Ботаническая ул | 44 | ГСК-57 | 63:09:0102152:778 |
| Ботаническая ул | 46 | ГСК-56 | 63:09:0102152:766 |
| Ботаническая ул | 50 | ГК - 54 "Электрон" | 63:09:0102152:728 |
| Ботаническая ул | 52 | Закрытая стоянка личного автотранспорта, надстрой 2-го этажа гаражных боксов кооператива 51А ''Механик-I'' | 63:09:0102155:690 |
| Ботаническая ул | 56 | ГСК - 51-В "Золотая осень" | 63:09:0102152:2063 |
| Ботаническая ул | 7-А | 3-я очередь гаража-стоянки со встроенной офисной частью | 63:09:0102151:583 |
| Ботаническая ул | 9 | Гараж | 63:09:0102151:625 |
| Вокзальная ул | 100-А | ГСК-71 | |
| Вокзальная ул | 19-А | 2-х этажный кооперативный гараж на 210 машиномест | |
| Ворошилова ул | 12-Б | ГСК-43 ''Жигули'' | 63:09:0101162:672 |
| Ворошилова ул | 16-Б | ГК - 44 " Спутник " | 63:09:0101162:673 |
| Гидротехническая ул | 26-А | Гараж | 63:09:0201060:14213 |
| Гидротехническая ул | 26-Б | Гаражный кооператив №22 | |
| Гидротехническая ул | 26-В | ГК - 10 " | |
| Голосова ул | 16-А | Гаражи | |
| Голосова ул | 16-Б | ГСК-33 | 63:09:0301152:792 |
| Голосова ул | 99-А | Подземный гараж | 63:09:0301115:579 |
| Громовой ул | 27-А | 5-ти этажный кооперативный гараж; станция технического обслуживания | 63:09:0202051:609 |
| Громовой ул | 27-Б | Гаражный кооператив №32 | 63:09:0202051:591 |
| Громовой ул | 29-А | Гараж | |
| Громовой ул | 29-Б | Гараж | |
| Громовой ул | 29-В | Гараж | |
| Громовой ул | 29-Г | Автомобильный гараж ГСК № 26а | 63:09:0202051:616 |
| Громовой ул | 29-Д | Гаражный кооператив № 39 а | |
| Громовой ул | 31-А | Гараж | |
| Громовой ул | 31-А | ГСК-42А | |
| Громовой ул | 33-А | Гаражно-строительный кооператив №50(ГК-50) | 63:09:0202051:593 |
| Громовой ул | 41-А | Гараж | |
| Дзержинского ул | 16 | Комплекс ГСК№70 ''Виктория'' | 63:09:0101153:779 |
| Дзержинского ул | 17-А | Подземный гараж ГСК ССК12, административно-бытовой корпус - пристрой к ГСК ССК №12, надстрой - пристрой над ГСК 48 (офисы, магазины, салоны) надстрой- пристрой к ГСК ССК №12 (1 очередь с админ.-торг. | 63:09:0000000:3051 |
| Дзержинского ул | 25-А | Подземный гараж-стоянка на 214 автомашиномест кооператива № 47, надземный надстрой гаражно-строительного кооператива ГСК-47 блок 2, пристрой к зданию гаража под размещение магазинов | 63:09:0101150:776 |
| Дзержинского ул | 27-А | Торгово-офисное здание | 63:09:0101162:684 |
| Дзержинского ул | 52 | Гараж с административными помещениями | 63:09:0102151:620 |
| Дзержинского ул | 54 | ГСК - 38 ''Гальваник'' | 63:09:0102151:618 |
| Дзержинского ул | 56 | ГСК - 39, двухэтажный надстрой офиса с кооперативными гаражами на 167 боксов | 63:09:0102151:585 |
| Дзержинского ул | 60 | ГСК - 13 " Лань " | |
| Дзержинского ул | 62-А | ГСК - 45 | 63:09:0102152:1377 |
| Дзержинского ул | 64 | ГСК - 30 | |
| Дзержинского ул | 68 | ГСК - 29 "Нива" | 63:09:0102152:733 |
| Дзержинского ул | 70 | ГСК-28 " Административно-бытовое здание | |
| Дзержинского ул | 74 | Гаражи | 63:09:0102152:782 |
| Дзержинского ул | 76 | ГСК-46 "Океан" | 63:09:0102153:740 |
| Дзержинского ул | 78 | ГСК - 52 ''Марс'' | 63:09:0102152:729 |
| Дзержинского ул | 86 | ГСК - 25 "Чайка" | |
| Дзержинского ул | 88 | ГСК - 23 | 63:09:0102153:729 |
| Дзержинского ул | 90 | ГСК №26 ''Нива'' | 63:09:0102153:728 |
| Дзержинского ул | 92 | ГК-36 с пристроенно-надстроенной частью (административно-хозяйственного назначения) | 63:09:0102153:749 |
| Дзержинского ул | 94 | ГСК-18 ''Энергетик'' | 63:09:0102153:746 |
| Есенина ул | 10-А | Гараж | 63:09:0101182:574 |
| Железнодорожная ул | 11-А | Частный приватизированный гаражно-погребной кооператив №40 | 63:09:0201060:1307 |
| Железнодорожная ул | 40 | ГК - 41 | |
| Заставная ул | 17 | ГСК - 61 "Мечта" | 63:09:0102153:757 |
| Заставная ул | 19 | Кооперативный гараж №60 "Прометей" | 63:09:0102153:745 |
| Заставная ул | 21 | 3-х этажный гараж на 450 мест №53 "Спецстроевец" | 63:09:0102164:515 |
| Заставная ул | 23 | ГСК | 63:09:0102153:3617 |
| Заставная ул | 24 | Незавершенный строительством объект | 63:09:0102164:516 |
| Заставная ул | 25 | Гаражно-погребной кооператив №4"Волгарь" | 63:09:0102153:2631 |
| Заставная ул | 27 | 3-х этажный кооперативный гараж для легковых автомобилей боксового типа на 179 машиномест и 280 кладовок-погребов в подвальном этаже | 63:09:0102164:518 |
| Заставная ул | 29 | ГСК | |
| Заставная ул | 31 | ГСК-76 | |
| Индустриальная ул | 1-Д | Трехэтажный, панельный на 220 боксов и на 220 кладовых помещений кооперативный гараж ГСК "Импульс-Т" | |
| Индустриальная ул | 12 | Технико-торговый центр с гаражами | 63:09:0302051:891 |
| Индустриальная ул | 6 | Гаражно-строительный кооператив №47 «Жилстрой» | |
| Индустриальная ул | 7-В | ГСК | |
| Кирова ул | 3 | : : : | |
| Кирова ул | 3-А | ГК "Полина-4 | 63:09:0301167:1602 |
| Комсомольская ул | 159 | ||
| Комсомольская ул | 159-А | ||
| Комсомольская ул | 159-А | ||
| Комсомольская ул | 159-А | 63:09:0301152:767 | |
| Комсомольская ул | 159-А | ||
| Комсомольская ул | 159-А | ||
| Комсомольская ул | 159-Б | 63:09:0301152:808 | |
| Комсомольская ул | 159-В | 63:09:0301152:760 | |
| Комсомольская ул | 159-Е | 63:09:0301152:700 | |
| Комсомольская ул | 159-Ж | 63:09:0301152:725 | |
| Комсомольская ул | 159-З | 63:09:0000000:10129 | |
| Комсомольская ул | 159-И | 63:09:0301152:748 | |
| Комсомольская ул | 159-К | 63:09:0301152:3873 | |
| Комсомольская ул | 159-Л | ||
| Комсомольская ул | 159-М | ||
| Комсомольская ул | 161-Б | 63:09:0301152:842 | |
| Комсомольская ул | 161-В | ||
| Комсомольская ул | 161-Г | 63:09:0301152:761 | |
| Комсомольская ул | 161-Д | ||
| Комсомольская ул | 161-Ж | 63:09:0301152:759 | |
| Комсомольская ул | 161-З | 63:09:0301152:3871 | |
| Комсомольская ул | 161-И | ||
| Комсомольская ул | 161-Н | 63:09:0301152:780 | |
| Комсомольская ул | 86-В | Гаражно-строительный кооператив ''Современник'' ГСК-41 (ГСК41/2) | 63:09:0302051:1030 |
| Комсомольская ул | 86-В стр 4 | 4-х этажный гараж на 240 боксов корпуса 5 | 63:09:0302051:1037 |
| Королева б-р | 1-А | Гараж, надстрой | 63:09:0101176:659 |
| Королева б-р | 15-А | Кооперативные гаражи, надстрой над ГСК-8 "Приморский" с многофункциональным зданием | 63:09:0101176:654 |
| Космонавтов б-р | 3-А | Кооперативные гаражи №104; надстрой с объектами соцкульбыта | 63:09:0101152:688 |
| Куйбышева ул | 21 | Гаражно-погребной комплекс с блоком обслуживания | 63:09:0201060:1352 |
| Куйбышева ул | 60 | ГСК "Новь" | 63:09:0201060:1272 |
| Ленинский пр-кт | 14-А | Здание подземного гаража (надстрой административно-торгового назначения) | 63:09:0101166:662 |
| Ленинский пр-кт | 34-А | ГСК - 2 | |
| Ленинский пр-кт | 38-А | Кооперативные гаражи с погребами и административно-бытовыми помещениями ГСК-1 ''Забота'', магазин | 63:09:0101163:792 |
| Ленинский пр-кт | 5-А | Подземный гараж на 120 легковых автомашин | |
| Ленинский пр-кт | 8-А | ГСК-22 ''Металлург'',надстрой над ГСК-22 | 63:09:0101166:653 |
| Лизы Чайкиной ул | 72-А | ГПК-48 | 63:09:0202053:616 |
| Лизы Чайкиной ул | 99 | Гараж | |
| Льва Яшина ул | 11 | Гаражный комплекс 37-ГАР-2 (гаражи, погреба, офис) | 63:09:0101158:546 |
| Льва Яшина ул | 5 | ГСК - 92 " Даниил " | 63:09:0101158:566 |
| Льва Яшина ул | 6 | Кооперативные гаражи с офисом и магазином ГСК-97 ''Фламинго-5'' | 63:09:0101157:649 |
| Майский проезд | 64-А | Гараж | 63:09:0201062:1630 |
| Маршала Жукова ул | 3-А | Кооперативный гараж для автомобилей на 300 боксов с кладовками, магазин, мойка, станция техобслуживания | 63:09:0101182:557 |
| Маршала Жукова ул | 32-А | ГСК - 40 "Ладога" | 63:09:0101169:636 |
| Маршала Жукова ул | 42-А | Кооперативные гаражи с кладовыми и надстроем торгового комплекса | 63:09:0101169:641 |
| Маршала Жукова ул | 46-А | ГСК - 72 "Фиат", в т.ч. пристрой здания-мойки | 63:09:0101169:653 |
| Матросова ул | 100 | Гараж | |
| Матросова ул | 102 | Гараж | |
| Матросова ул | 104 | Гараж | |
| Матросова ул | 106 | Гараж | |
| Матросова ул | 108 | Гараж | |
| Матросова ул | 110 | Гараж | |
| Матросова ул | 112 | ГК 16 "Каскад" | 63:09:0202051:588 |
| Матросова ул | 114 | Гараж | |
| Матросова ул | 116 | Гараж | |
| Матросова ул | 118 | ГСК-15 | |
| Матросова ул | 122 | Одноэтажный крупнопанельный кооперативный гараж на 162 места, ГСК №19 | 63:09:0201059:848 |
| Матросова ул | 124 | Гараж | |
| Матросова ул | 126 | Кооперативные гаражи индивидуального пользования на 264 машино-мест | 63:09:0202051:618 |
| Матросова ул | 128 | Гараж | |
| Матросова ул | 29-А | ГПК-25 | |
| Матросова ул | 31-А | ГСК № 53 | 63:09:0201057:1214 |
| Матросова ул | 31-Б | Гараж | |
| Матросова ул | 37-Б | Гаражно-погребной кооператив № 27 "Рельеф" | 63:09:0201057:1144 |
| Матросова ул | 43-А | ГПК-26 | |
| Матросова ул | 66 | ГСК 28 | 63:09:0202051:583 |
| Матросова ул | 70 | ГПК-20 ''Придорожный'' | 63:09:0204069:559 |
| Матросова ул | 72 | Кооперативный гараж на 176 машиномест (ГСК-19) | 63:09:0204069:567 |
| Матросова ул | 74 | Гараж | |
| Матросова ул | 76 | Гараж | |
| Матросова ул | 78 | Кооперативный гараж №13 для стоянок личного транспорта | |
| Матросова ул | 80 | Гараж | |
| Матросова ул | 82 | Гараж | |
| Матросова ул | 84 | ГПК - 37 | 63:09:0201059:830 |
| Матросова ул | 86 | Гараж | |
| Матросова ул | 88 | Гараж | |
| Матросова ул | 90 | Гараж | 63:09:0202051:605 |
| Матросова ул | 92 | ГСК №33 | 63:09:0202051:584 |
| Матросова ул | 94 | Гаражный кооператив №21 | |
| Матросова ул | 96 | ГК - 18 ( | |
| Матросова ул | 96-А | ГК - 18 ( | |
| Матросова ул | 98 | Гараж | |
| Московский пр-кт | 17,стр 1 | Кооперативный гараж | 63:09:0101159:650 |
| Никонова ул | 18-Б | ГСК № 54 | |
| Никонова ул | 18-В | ГСК-44А "Рябинушка" | 63:09:0202054:666 |
| Никонова ул | 42 | ГСК-51 "Ветеран" | |
| Никонова ул | 44-А | ГСК "Коммунальник" | 63:09:0202054:681 |
| Новозаводская ул | 11-Б | ГСК - 37 с пристроями | |
| Новозаводская ул | 11-Д | ГСК-32 | 63:09:0306034:536 |
| Новозаводская ул | 11-Е | ГСК-28В | |
| Новозаводская ул | 11-Ж | ГСК-30Г | |
| Новозаводская ул | 11-З | ГСК-28Б | |
| Новозаводская ул | 13-А | ГСК-47 | |
| Новозаводская ул | 19 | ГСК № 21 | |
| Новозаводская ул | 19-А | ГСК-27 | |
| Новозаводская ул | 19-Б | ГСК-23 | 63:09:0306036:870 |
| Новозаводская ул | 19-В | Гараж-стоянка индивидуальных автомобилей на 114 мест | |
| Новозаводская ул | 19-Г | Здание кооператива коллективных гаражей | |
| Новозаводская ул | 19-Г | Здание кооператива коллективных гаражей | |
| Новозаводская ул | 37-А | ГСЭК "Комби-2" | |
| Новозаводская ул | 37-А | ГСК "Комби" | |
| Новозаводская ул | 6-Г стр 3 | ГЭК - 57 | 63:09:0302053:2060 |
| Новозаводская ул | 6-Д | ГСК-39 | |
| Новозаводская ул | 7-А | ГСК-78 | |
| Новозаводская ул | 7-В | Гаражи ГЭК ''Рутений'' | 63:09:0306034:530 |
| Новозаводская ул | 8-В | ГСК ПЖРТ | |
| Новый проезд | 3 | ГСК № 6 "Октябрьский" с надстроем под размещение делового центра | 63:09:0101171:531 |
| Офицерская ул | 14 | Административно-производственный корпус с пристроем гаражей на 400 боксов, кооперативные гаражи на 618 боксов | 63:09:0102151:615 |
| Офицерская ул | 14 | Кооперативные гаражи на 618 боксов | 63:09:0102151:619 |
| Офицерская ул | 15 | Гараж с надстроем над подземным гаражом под размещение офисов, торговых помещений, гостиничных номеров и помещений соцкультбыта | 63:09:0101155:689 |
| Офицерская ул | 16 | ГСК - 63-А "Монолит" | 63:09:0102151:587 |
| Офицерская ул | 18 | Кооперативный гараж | 63:09:0101155:676 |
| Офицерская ул | 20 | ГПСК - 83 " Робот " | 63:09:0102152:760 |
| Офицерская ул | 21 | Подземный гараж-стоянка для личного автотранспорта и станции технического обслуживания для автомашин, рыночный комплекс мелкооптовой торговли и парковки автомобилей | 63:09:0101155:682 |
| Офицерская ул | 22 | Здание кооперативных гаражей ГСК-81 "Луч" | 63:09:0102152:737 |
| Офицерская ул | 24 | ГСК- № 75 блок №3 | 63:09:0102152:785 |
| Офицерская ул | 26 | ГПСК № 51ж "Горизонт" | 63:09:0000000:3040 |
| Офицерская ул | 28 | ГСК - 51"Е"Прогресс " | |
| Офицерская ул | 30 | ГСК - 51 - Д " Энергетик " | |
| Офицерская ул | 32 | ГСК №74 ''Транспортник'' | |
| Офицерская ул | 34 | Кооперативный гараж на 988 бокса ГСК №77 "Союз" | 63:09:0102152:731 |
| Офицерская ул | 35 | ГСК№103 | 63:09:0101155:644 |
| Офицерская ул | 41 | Гаражи | 63:09:0102153:723 |
| Офицерская ул | 45 | ГСК-65 ''Золотой Телец'' | 63:09:0102153:772 |
| Офицерская ул | 45-А | ГСК - 65 блок - В | |
| Офицерская ул | 45-В | ГСК-65 блок А | 63:09:0102153:771 |
| Офицерская ул | 46 | Кооперативные гаражи, гараж-стоянка легковых автомобилей (II очередь) ГСК-66 ''Люкс'', автомагазин | 63:09:0000000:3017 |
| Офицерская ул | 52-А | ГСК- 85 " Икар " | |
| Офицерская ул | 58 | ГСК-75 (блок 2) | |
| Офицерская ул | 62 | ГСК - №75 блок № 1 | |
| Офицерская ул | 74 | ГСК - 110 " Призер " | 63:09:0102153:764 |
| Офицерская ул | 76 | ГСК - 107 ''Жасмин'' | 63:09:0102153:731 |
| Офицерская ул | 78 | ГСК - 106 ''Эдельвейс'' | 63:09:0102153:751 |
| Победы ул | 7-А | ГСК №55 Гараж на 22 бокса | 63:09:0301139:3737 |
| Приморский б-р | 4-А | ГСК №10 | 63:09:0101169:6623 |
| Приморский б-р | 45 | Подземный кооперативный гараж с надстроем | 63:09:0000000:3036 |
| Революционная ул | 72-А | Подземный ГСК №12 ''Приморский'', надстрой офисных, торговых помещений и гаражных боксов | 63:09:0101176:655 |
| Родины ул | 1-А | ГСК № 25 | 63:09:0304064:528 |
| Свердлова ул | 15-А | ГСК-82 " Монтажник " | 63:09:0101165:2216 |
| Свердлова ул | 17А | ГСК 5/1 ''Радуга'', ГСК 5/2 ''Восход'', ГСК ''Радуга плюс'', надстрой над ГСК-5/1 ''Радуга ''и ГСК-5/2 ''Восход'' | 63:09:0101165:702 |
| Северная ул | 95 | ГСК-94 | 63:09:0102156:540 |
| Спортивная ул | 18-В | 63:09:0101180:618 | |
| Степана Разина пр-кт | 22-А | Незавершенный строительством объект | 63:09:0101165:705 |
| Степана Разина пр-кт | 26-А | Подземный гараж на 92 легковых автомобиля | 63:09:0101165:672 |
| Степана Разина пр-кт | 31-А | ГСК - 19 | 63:09:0101166:670 |
| Степана Разина пр-кт | 36-А | Торгово-офисный комплекс с подземным гаражом | 63:09:0101171:542 |
| Степана Разина пр-кт | 37-А | Гаражно-строительный коопкратив №17 " Весна" | |
| Степана Разина пр-кт | 59-А | Кооперативный гараж | |
| Степана Разина пр-кт | 78-А | ГСК - 136 | 63:09:0101180:595 |
| Степана Разина пр-кт | 79-А | Гаражи на 170 боксов ГСК - 37 "Генератор", мойка на 1а/м (одноэтажный надстрой) | 63:09:0101169:637 |
| Степана Разина пр-кт | 9-А | Спортивно - оздоровительный комплекс с торговыми площадями , 1 этаж , с подземными гаражами и кладовые с погребами ; надземные офисы | 63:09:0101162:699 |
| Толстого ул | 36 | Одноэтажный кооперативный гараж на 160 боксов. | |
| Тополиная ул | 1 | ГК №84 ''Утес'' | 63:09:0101157:625 |
| Тополиная ул | 24 | Кооперативный гараж на 296 боксов и 248 кладовок | 63:09:0101153:730 |
| Тополиная ул | 35 | Подземный гараж с надстроем | 63:09:0101154:560 |
| Тополиная ул | 4-Б | ГСК - 88 "Добрыня" | 63:09:0101156:678 |
| Транспортная ул | 7,стр. | Подземный гараж на 198 боксов, торговый комплекс "Планета" | 63:09:0102155:655 |
| Туполева б-р | 12-А | Общественный центр в комплексе с подземными гаражами | 63:09:0101166:689 |
| Фрунзе ул | 2-А | ГСК - 90 | 63:09:0101168:618 |
| Цветной б-р | 29-А | Гараж с надстроем административно-бытового, торгового и спортивно-оздоровительного назначения | 63:09:0101153:758 |
| Энергетиков ул | 2 | Кооперативный гараж на 289 боксов с погребами и хозблоком | 63:09:0202052:945 |
| Энергетиков ул | 6 | ГСК №43 "Мотор" | 63:09:0201060:1195 |
| Энергетиков ул | 8 | Кооперативные гаражи на 65 машиномест | 63:09:0201060:1258 |
| Юбилейная ул | 13-А | ГСК-16 | 63:09:0101165:682 |
| Юбилейная ул | 2-А | ГСК-15 ''Юбилейный'' | 63:09:0101160:526 |
| Юбилейная ул | 21-А | ГСК - 21 | 63:09:0101165:9525 |
| Юбилейная ул | 37-А | Гараж ГСК № 34 ''Нива'' | 63:09:0101170:9890 |
| Юбилейная ул | 49-А | ГСК - 24 "Юбилейный" | 63:09:0101170:695 |
| Юбилейная ул | 61-А | ГСК - 7 "Юбилейный" | 63:09:0101170:705 |
| Юбилейная ул | 77-А | Гаражно-строительный кооператив № 67 на 214 боксов | 63:09:0101180:624 |
| Юбилейная ул | 81-А | Здание кооперативного гаража (надстрой над гаражом для размещения: магазина товаров первой необходимости, кафе, банно-оздоровительного комплекса и 11 гаражных боксов) | 63:09:0101180:605 |
| Ярославская ул | 17-А | ГСК №9 | |
| Ярославская ул | 8 | ПК "Неруд" | 63:09:0202053:645 |
* Примечание: информация в указанных колонках может быть неполной либо неточной, а так же может изменяться.
Список ГСК г.Жигулевск
Список ГСК г.Самара